
| 구분 | 사외 | 사내 | 비상임 | 집합적 정합성 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김병화 | 길재욱 | 차진석 | 배용원 | 안윤주 | 송민규 | 류준열 | 이찬우 | 황종연 | 김원식 | |||
| 전문 분야 | 금융 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 충족 | |||
| 경영 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 충족 | ||||||
| 경제/ 글로벌 | ○ | ○ | 충족 | |||||||||
| 법률 | ○ | ○ | 충족 | |||||||||
| 재무·회계 | ○ | ○ | ○ | 충족 | ||||||||
| IT·디지털 | - | |||||||||||
| ESG / 소비자보호 | ○ | ○ | ○ | 충족 | ||||||||
| 농 업 | ○ | 충족 | ||||||||||
| 업무 수행 · 운영 경험 | 금융사 임원경력 | ○ | ○ | ○ | - | |||||||
| 정부·규제 기관 경력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
| 조직운영 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||
| 교수·연구원 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||||||
| 기타 | 성별 | 남 | 남 | 남 | 남 | 여 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | - |
| 연임 여부 | ○ | ○ | - | |||||||||
당사 이사회에서 비상근(사외·비상임)이사 비율은 78%입니다
상근이사(사내) 22%
비상근이사(사외·비상임) 78%
당사 이사회에서 여성이사 비율은 11%입니다
여성이사 11%
남성이사 89%
